<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hoonheekimchemistry</title>
		<link>https://hoonheekimchemistry.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[일화기본 module 01(03) 이중성 질문드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 선생님.

드브로이의 물질도 파동성을 갖는다. 라는 부분을 설명하실 때,
람다=h/mc 식에서 이 식이 빛이 질량도 가지고 파동성도 가진다. 라고 말씀하셨는데, 빛은 질량이 없는, 0이라고 알고 있는데 혹시 제가 잘못알고 있는 걸까요?

+ 람다=h/mc에서 람다=h/mv 식으로 곧바로 바꿔도 상관없다는 느낌으로 전개하셨는데 빛의 속도를 그냥 일반 물질의 v로 바로 바꿔줘도 되는 이유가 궁금합니다!

감사합니다!]]></description>
			<author><![CDATA[승우 이]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 23:11:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[1:1 질문 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이상기체 방정식으로 밀폐봉투 압력계산]]></title>
			<link><![CDATA[https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[훈희 선생님께
이상기체 방정식으로 알루미늄 밀폐봉투의 공기압 구하는 방법 관련해서 질문드리고 싶습니다

조건
1 알루미늄 봉투 부피 3L 260 340사이즈
2 주입 공기량 2L
3 온도 293k

질문 1
이 3L 봉투에 2L 공기를 압축공기로 채웠어요
그럼 이 봉투 내 압력은 1.7기압 맞을까요?

제 풀이 과정은 
P=2/22.4 *0.082* 293 /3 요케 구했어요

다음에 대기압 1기압 더해서 1.71 나왔어요

질문 2
이 봉투를 처음에 공기 넣기 전에 빈 상태는 내부압력을 대기압인 1로 놓는게 맞을까요?

그럼 처음에 내부에 공기 부피가 있다고 할 수 있는가요? 이 부피를 계산할 수 있나요?

긴 글 읽어주셔서 감사합니다 꾸벅]]></description>
			<author><![CDATA[수왕 손]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 20:24:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[1:1 질문 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[유효숫자]]></title>
			<link><![CDATA[https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[유효숫자가 한 개이면 불확실한 숫자는 무엇이 되는 거죠?

예) 100]]></description>
			<author><![CDATA[태민 장]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 16:42:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[1:1 질문 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:덧셈에서의 유효숫자]]></title>
			<link><![CDATA[https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[네 잘 짚어 주셨네요 ㅠㅠ]]></description>
			<author><![CDATA[훈희T]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 22:02:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[1:1 질문 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:특정 전자 껍질에서의 에너지가 음수인 이유]]></title>
			<link><![CDATA[https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[모든 퍼텐셜 에너지는 무한대 거리를 0으로 잡고 시작합니다!!]]></description>
			<author><![CDATA[훈희T]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 22:01:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[1:1 질문 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:단순입방구조 이외의 구조]]></title>
			<link><![CDATA[https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[이외의 구조는 화학에서 다루지는 않습니다!!]]></description>
			<author><![CDATA[훈희T]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 22:01:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[1:1 질문 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[단순입방구조 이외의 구조]]></title>
			<link><![CDATA[https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[모듈4 (07) 
강의에서 단순입방 구조 이외의 더 복잡한 구조는 다음 강의에서 다루신다고 하셨는데 못찾아서 질문 올립니다.. 어느 모듈에서 들을 수 있을까요?]]></description>
			<author><![CDATA[Esther]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 01:11:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://hoonheekimchemistry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[1:1 질문 게시판]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>